施耐德 Schneider 型号:GV2-ME14C 6.0-10A 货号:GV2ME14C
描述: TeSys Deca电动机热磁断路器GV2ME , 按钮(控制), 热脱口范围: 6-10 A, 螺钉夹紧端子 Schneider 施耐德电气 国产GV2电动机热磁断路器(按钮式)
主要信息  | |
产品系列  | TeSys Deca  | 
产品名称  | TeSys GV2  | 
产品短名  | GV2ME  | 
产品类型  | 断路器  | 
产品应用  | 电动机保护  | 
极数  | 3P  | 
补充信息  | |
电网类型  | AC  | 
网络频率  | 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2  | 
控制类型  | (按压式)按钮  | 
安装方式  | 导轨安装  | 
安装位置  | 水平方向  | 
电动机功率 (kW)  | 2.2 kW 在…上 230 V AC 50/60 Hz  | 
额定电流 [In]  | 10 A  | 
脱扣器类型  | 热磁式  | 
电磁脱扣电流  | 149 A  | 
热过载保护整定范围  | 6…10 A  | 
隔离功能  | 适用 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6  | 
机械冲击电阻  | 0.5 J IK04  | 
缺相敏感性  | 是 符合 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2  | 
使用类别  | AC类 符合 IEC   60947-2  | 
额定工作电压 [Ue]  | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2  | 
额定绝缘电压 [Ui]  | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2  | 
额定冲击耐受电压 [Uimp]  | 6 kV 符合 IEC 947-2  | 
每极功耗  | 2.5 W  | 
机械寿命  | 100000 次  | 
电气寿命  | 100000 次 适用 AC-3 在…上 440 V In  | 
最大转换次数  | 25 cyc/h  | 
额定负载  | 连续 符合 IEC 60947-4-1  | 
接线能力  | 电源回路: 螺旋压入式端子 2   1…6 mm² 电缆类型: 单股硬线 不带接线端子  | 
紧固扭矩  | 1.7 N.m 通过 螺旋压入式端子 电缆 1…4 mm²  | 
分断能力  | Icu: >= 100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2  | 
额定使用短路分断能力[Ics]  | 100 % 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2  | 
高度  | 89 mm  | 
宽度  | 44.5 mm  | 
深度  | 78.2 mm  | 
净重  | 0.26 kg  | 
环境  | |
符合标准  | GB 14048.4  | 
产品认证  | CCC  | 
防护措施  | TH  | 
IP 保护等级  | IP20 符合 IEC 60529 (本体)  | 
抗冲击、震动性能  | 抗冲击性能 11 ms (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27  | 
环境温度  | -20…40 °C 机柜内  | 
贮存环境温度  | -40…80 °C  | 
耐火及耐异常高温能力  | 960 °C 符合 IEC 60695-2-1  | 
工作海拔  | <= 2000 m  | 
包装单位  | |
包装1:包装单位类型  | PCE  | 
包装1:包装单位数量  | 1  | 
包装1:高度  | 4.87 cm  | 
包装1:宽度  | 8.18 cm  | 
包装1:长度  | 9.0 cm  | 
包装1:毛重  | 272.01 g  | 
包装2:包装单位类型  | S02  | 
包装2:包装单位数量  | 32  | 
包装2:高度  | 15.0 cm  | 
包装2:宽度  | 30.0 cm  | 
包装2:长度  | 40.0 cm  | 
包装2:毛重  | 9.079 kg  | 
包装3:包装单位类型  | P06  | 
包装3:包装单位数量  | 640  | 
包装3:高度  | 90.0 cm  | 
包装3:宽度  | 60.0 cm  | 
包装3:长度  | 80.0 cm  | 
包装3:毛重  | 191.58 kg  | 
合同保修  | |
保修单  | 18 个月  | 
